来源:国家统计局 时间:2023-09-25 09:49
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年9月中旬与9月上旬相比,34种产品价格上涨,16种下降。
2023年9月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3729.6 | 25.2 | 0.7 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3923.4 | 22.8 | 0.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3996.9 | -24.6 | -0.6 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3971.5 | -12.0 | -0.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4615.3 | -9.4 | -0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4051.7 | -14.6 | -0.4 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 69341.9 | -472.3 | -0.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 19466.3 | 61.3 | 0.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 16571.9 | 163.6 | 1.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 22001.3 | 419.6 | 1.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 325.6 | 18.9 | 6.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 892.1 | 84.4 | 10.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2399.7 | -19.1 | -0.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8663.1 | 487.3 | 6.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9751.9 | 599.4 | 6.5 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8555.8 | 26.1 | 0.3 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7971.3 | 124.4 | 1.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6376.3 | -54.5 | -0.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13455.2 | 113.5 | 0.9 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 8075.0 | 250.0 | 3.2 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4276.5 | 184.1 | 4.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5376.7 | 66.8 | 1.3 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9845.2 | 64.1 | 0.7 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9524.3 | 59.5 | 0.6 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8426.8 | 73.0 | 0.9 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8759.6 | 139.6 | 1.6 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1387.6 | 29.3 | 2.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 703.9 | 45.3 | 6.9 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 816.0 | 54.1 | 7.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 920.3 | 57.6 | 6.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 970.4 | 60.4 | 6.6 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2034.4 | 67.7 | 3.4 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2024.8 | 11.9 | 0.6 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 360.9 | 0.4 | 0.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 300.3 | -0.3 | -0.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2118.3 | 10.7 | 0.5 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4024.3 | 38.0 | 1.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3034.9 | -10.0 | -0.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2841.0 | -37.0 | -1.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 17950.0 | -237.3 | -1.3 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.4 | -0.3 | -1.8 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5230.9 | -32.7 | -0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4742.4 | -151.1 | -3.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 10160.4 | 18.7 | 0.2 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2500.2 | -16.7 | -0.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2984.7 | 31.9 | 1.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 30562.5 | -1437.5 | -4.5 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12933.3 | 116.6 | 0.9 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5757.9 | 101.1 | 1.8 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2837.3 | 54.5 | 2.0 |
注:上期为2023年9月上旬。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
附表 流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
一、黑色金属 | |||
1 | 螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ8-10mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
4 | 热轧普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa,宽度1500mm |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
二、有色金属 | |||
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
三、化工产品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指数2薄膜料 | 熔融指数:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | 拉丝料 | 熔融指数:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | POY150D/48F | 半光167分特,AA级 |
四、石油天然气 | |||
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 |
25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金属建材 | |||
34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 |
七、农产品(主要用于加工) | |||
37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
八、农业生产资料 | |||
45 | 尿素 | 小颗粒 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
九、林产品 | |||
48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 纸浆 | 进口针叶浆 | 抗张指数≥85.0N·m/g, 耐破指数≥6.5KPa·m2/g, 撕裂指数≥9.0mN·m2/g |
50 | 瓦楞纸 | AA级120g | 120±5g/m2 |
责任编辑:杨苗苗
校对:于彤彤